A tabela a seguir fornece medidas aproximadas para tamanhos convencionais e plus size com base na norma NBR 16933 da ABT, mas as medidas exatas podem variar ligeiramente entre fabricantes.
Medidas Femininas
| Tamanho | Manequim | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| P (S) | 36/38 | 84-88 | 70-74 | 90-96 |
| M (M) | 40/42 | 92-96 | 78-82 | 100-104 |
| G (L) | 44/46 | 100-104 | 86-90 | 108-112 |
| GG/ (XL) | 48/50 | 108-112 | 94-98 | 116-120 |
| G1 (XP) | 50/52 | 114-120 | 104-110 | 126-132 |
| G2 (XM) | 52/54 | 126-132 | 116-122 | 138-144 |
| G3 (XM) | 56/58 | 138-144 | 128-134 | 154-156 |
Medidas Masculinas
| Tamanho | Manequim | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| P (S) | 36/38 | 88-92 | 74-78 | 92-96 |
| M (M) | 40/42 | 92-100 | 78-86 | 96-104 |
| G (L) | 44/46 | 100-104 | 86-90 | 104-112 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
